| Max. Personen | 6 |
| Größe | 112 m² |
| Zimmer |
EG
OG |
| Innen |
|
| Außen |
|
| In der Nähe |
|
| Preise | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Ferienhaus für max. 6 Personen | ||||
Preise |
pro Nacht | pro Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
| 129,- EUR | 849,- EUR | 1649,- EUR | 2349,- EUR | |
|
inkl.
|
exkl.
|
|||